主修与辅修
学习项目 | 主要 | 小 | 在进行职前培训计划 | 专业领域* |
---|---|---|---|---|
会计 | x | |||
非裔美国人和非洲研究 | x | |||
美国研究 | x | x | ||
动物行为 | x | |||
人类学 | x | x | ||
应用伦理学 | x | |||
应用物理 | x | |||
阿拉伯语 | x | |||
艺术 | x | x | ||
艺术历史 | x | x | ||
天体物理学 | x | |||
生物化学与分子生物学 | x | |||
生物学 | x | x | ||
生物统计学 | x | |||
商业(参见经济或金融) | x | x | ||
化学 | x | x | ||
中国人 | x | |||
古典研究 | x | |||
训练 | x | |||
交流与文化 | x | |||
通信 | x | x | ||
计算机科学 | x | x | ||
创意写作 | x | |||
跳舞 | x | x | ||
数据分析 | x | |||
数字媒体研究 | x | |||
数字的研究 | x | |||
东亚研究 | x | x | ||
经济学 | x | x | ||
教育研究 | x | x | ||
教育、教学认证 | x | |||
x | x | |||
创业研究 | x | |||
创业 | x | x | ||
环境研究 | x | x | ||
电影研究 | x | |||
金融 | x | x | ||
食品研究 | x | |||
法国 | x | x | ||
性别、妇女和性研究 | x | |||
德国 | x | x | ||
德国的研究 | x | |||
健康与社会 | x | x | ||
健康运动生理学 | x | x | ||
健康科学 | x | |||
历史 | x | x | ||
国际关系 | x | x | ||
国际研究证书 | x | |||
日本 | x | |||
新闻 | x | |||
拉丁 | x | |||
拉丁美洲研究 | x | |||
法律研究 | x | |||
管理研究 | x | |||
海洋科学 | x | |||
数学 | x | x | ||
媒体与传播 | x | x | ||
博物馆研究 | x | |||
音乐 | x | x | ||
神经科学 | x | x | ||
和平与社会正义研究 | x | |||
表演与视觉艺术设计与技术 | x | |||
哲学 | x | x | ||
物理 | x | x | ||
政治 | x | x | ||
前卫生专业 | x | |||
前期 | x | |||
法律系的 | x | |||
预科项目 | x | |||
心理学 | x | x | ||
宗教研究 | x | x | ||
科学与公共利益 | x | |||
科学计算 | x | |||
屏幕上的研究 | x | |||
社会学 | x | x | ||
西班牙语 | x | x | ||
统计数据 | x | x | ||
剧院 | x | x | ||
乌尔西诺中心 |
||||
*专业领域通常指的是主修或辅修课程的轨迹或集中